Desa Krejengan
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Kelompok Pemuda Desa dalam Wadah Karang Taruna Desa Krejengan |
No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
01 | MUHAMAD RIZKY | KETUA | LAKI-LAKI | 25 | Dusun KRAJAN RW 001 RT 001 |
02 | ABDULLAH GHUVRON | WAKIL KETUA | LAKI-LAKI | 30 | Dusun DANDAN RW 003 RT 002 |
03 | SYAFINA INDRIANI | SEKRETARIS | PEREMPUAN | 24 | Dusun MOTTEN RW 002 RT 001 |
04 | AINUN NAJIB AFNANI | SEKRETARIS | LAKI-LAKI | 27 | Dusun KRAJAN RW 001 RT 006 |
05 | ROFIFATUL HASANAH SAIF | BENDAHARA | PEREMPUAN | 24 | Dusun DANDAN RW 003 RT 002 |
06 | SITI HALIMA | BENDAHARA | PEREMPUAN | 26 | Dusun DANDAN RW 003 RT 001 |
07 | SITI FATIMAH HIDAYATULLOH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 26 | Dusun MOTTEN RW 002 RT 003 |
08 | HIDAYATUR ROHMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 29 | Dusun DANDAN RW 003 RT 002 |
09 | INDRA LUKMANA | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 36 | Dusun DANDAN RW 003 RT 005 |
10 | ANAN NASIHIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 25 | Dusun MOTTEN RW 002 RT 002 |
11 | MISBAHUL AMIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 25 | Dusun MOTTEN RW 002 RT 004 |
12 | FREDI ARIF MUSTOFA | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 28 | Dusun MOTTEN RW 002 RT 003 |
13 | MISBAHUS SUDUR | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 30 | Dusun MOTTEN RW 002 RT 001 |
14 | LUKMAN HASIM | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 28 | Dusun DANDAN RW 003 RT 003 |
15 | NORMA MODHILLIL JANNAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 26 | Dusun MOTTEN RW 002 RT 005 |
16 | DAFNAN AFLAQUL ABWABI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 29 | Dusun DANDAN RW 003 RT 004 |
17 | MOHAMMAD ZAINUDDIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 32 | Dusun KRAJAN RW 001 RT 005 |
18 | UBAIDILLAH | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 27 | Dusun MOTTEN RW 002 RT 005 |
19 | ARIF RAHMAN HAKIM | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 46 | Dusun DANDAN RW 003 RT 004 |
20 | NOFIL LAILI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 28 | Dusun DANDAN RW 003 RT 005 |
21 | IRFAN LUIS FERNANDY | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 23 | Dusun KRAJAN RW 001 RT 001 |
22 | ARI FAHTUR ROHMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 23 | Dusun KRAJAN RW 001 RT 006 |
23 | DEDI BAGAS BASMALAH | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 23 | Dusun MOTTEN RW 002 RT 004 |
24 | ADIAN WIJAYA | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 24 | Dusun DANDAN RW 003 RT 003 |
Hubungi Pemerintah untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.592.319.162,00Rp. 1.592.319.162,00
Rp. 1.898.746.002,00Rp. 1.898.746.002,00
Rp. 50.426.841,00Rp. 50.426.841,00
Rp. 20.000.000,00Rp. 20.000.000,00
Rp. 690.780.000,00Rp. 690.780.000,00
Rp. 33.027.830,00Rp. 33.027.830,00
Rp. 317.745.416,00Rp. 317.745.416,00
Rp. 530.000.000,00Rp. 530.000.000,00
Rp. 765.916,00Rp. 765.916,00
Rp. 480.088.456,00Rp. 480.088.456,00
Rp. 1.336.390.200,00Rp. 1.336.390.200,00
Rp. 7.386.296,00Rp. 7.386.296,00
Rp. 26.645.400,00Rp. 26.645.400,00
Rp. 48.235.650,00Rp. 48.235.650,00