Desa Krejengan
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Organisasi Kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia Khususnya Desa Krejengan |
No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | ENDANG QORROTUL AINI | KETUA | PEREMPUAN | 41 | Dusun MOTTEN RW 002 RT 003 |
2 | SULASTRI | WAKIL KETUA | PEREMPUAN | 44 | Dusun KRAJAN RW 001 RT 002 |
3 | DEWI YULIANA | BENDAHARA | PEREMPUAN | 40 | Dusun KRAJAN RW 001 RT 002 |
4 | LILIS F RAHAYU NINGTYAS | SEKRETARIS | PEREMPUAN | 60 | Dusun MOTTEN RW 002 RT 001 |
5 | ANGGRE AFREANDINA | SEKRETARIS | PEREMPUAN | 42 | Dusun MOTTEN RW 002 RT 001 |
6 | JAMILAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 49 | Dusun MOTTEN RW 002 RT 005 |
7 | MUTAMMIMAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 48 | Dusun DANDAN RW 003 RT 004 |
8 | ITA KURNIA | ANGGOTA | PEREMPUAN | 30 | Dusun MOTTEN RW 002 RT 005 |
9 | ISMATUL ADZIMAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 34 | Dusun DANDAN RW 003 RT 005 |
10 | MULYANA | ANGGOTA | PEREMPUAN | 59 | Dusun MOTTEN RW 002 RT 005 |
11 | ANTUMINA | ANGGOTA | PEREMPUAN | 44 | Dusun KRAJAN RW 001 RT 003 |
12 | YULIANA | ANGGOTA | PEREMPUAN | 39 | Dusun MOTTEN RW 002 RT 005 |
13 | AFIYATUN NISAK | ANGGOTA | PEREMPUAN | 41 | Dusun MOTTEN RW 002 RT 003 |
14 | HERNIKA | ANGGOTA | PEREMPUAN | 40 | Dusun MOTTEN RW 002 RT 003 |
15 | CHAIRUN NISAK | ANGGOTA | PEREMPUAN | 44 | Dusun DANDAN RW 003 RT 004 |
16 | LILIK MARTIYANINGSIH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 63 | Dusun KRAJAN RW 001 RT 001 |
17 | PENNY SULISTYANI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 55 | Dusun DANDAN RW 003 RT 001 |
18 | SOFIA | ANGGOTA | PEREMPUAN | 44 | Dusun KRAJAN RW 001 RT 001 |
19 | ASTUTIK | ANGGOTA | PEREMPUAN | 54 | Dusun MOTTEN RW 002 RT 001 |
20 | IIN WAHYUNI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 38 | Dusun MOTTEN RW 002 RT 001 |
21 | ASMAWATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 47 | Dusun MOTTEN RW 002 RT 005 |
22 | NANIK SUDARWATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 62 | Dusun MOTTEN RW 002 RT 001 |
23 | DWI RISQIYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 31 | Dusun MOTTEN RW 002 RT 001 |
24 | SITI WAHEDA | ANGGOTA | PEREMPUAN | 50 | Dusun KRAJAN RW 001 RT 006 |
Hubungi Pemerintah untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.592.319.162,00Rp. 1.592.319.162,00
Rp. 1.898.746.002,00Rp. 1.898.746.002,00
Rp. 50.426.841,00Rp. 50.426.841,00
Rp. 20.000.000,00Rp. 20.000.000,00
Rp. 690.780.000,00Rp. 690.780.000,00
Rp. 33.027.830,00Rp. 33.027.830,00
Rp. 317.745.416,00Rp. 317.745.416,00
Rp. 530.000.000,00Rp. 530.000.000,00
Rp. 765.916,00Rp. 765.916,00
Rp. 480.088.456,00Rp. 480.088.456,00
Rp. 1.336.390.200,00Rp. 1.336.390.200,00
Rp. 7.386.296,00Rp. 7.386.296,00
Rp. 26.645.400,00Rp. 26.645.400,00
Rp. 48.235.650,00Rp. 48.235.650,00