Desa Krejengan
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun KRAJAN , Ketua SYAIFUL | 285 | 798 | 384 | 414 | |||||||
1 | RW 001 | 285 | 798 | 384 | 414 | |||||||
1 | RT 001 | 45 | 111 | 56 | 55 | |||||||
2 | RT 002 | 42 | 123 | 56 | 67 | |||||||
3 | RT 003 | 46 | 130 | 61 | 69 | |||||||
4 | RT 004 | 61 | 171 | 84 | 87 | |||||||
5 | RT 005 | 48 | 134 | 63 | 71 | |||||||
6 | RT 006 | 43 | 129 | 64 | 65 | |||||||
2 | Dusun MOTTEN , Ketua MOH KARDI | 248 | 668 | 331 | 337 | |||||||
1 | RW 002 | 248 | 668 | 331 | 337 | |||||||
1 | RT 001 | 51 | 144 | 71 | 73 | |||||||
2 | RT 002 | 48 | 129 | 63 | 66 | |||||||
3 | RT 003 | 41 | 114 | 58 | 56 | |||||||
4 | RT 004 | 58 | 154 | 73 | 81 | |||||||
5 | RT 005 | 50 | 127 | 66 | 61 | |||||||
3 | Dusun DANDAN , Ketua SUPARDI TH | 228 | 709 | 338 | 371 | |||||||
1 | RW 003 | 228 | 709 | 338 | 371 | |||||||
1 | RT 001 | 37 | 137 | 59 | 78 | |||||||
2 | RT 002 | 42 | 120 | 58 | 62 | |||||||
3 | RT 003 | 36 | 112 | 54 | 58 | |||||||
4 | RT 004 | 52 | 168 | 84 | 84 | |||||||
5 | RT 005 | 60 | 170 | 82 | 88 | |||||||
4 | Dusun Krajann | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 761 | 2175 | 1053 | 1122 |
Hubungi Pemerintah untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.592.319.162,00Rp. 1.592.319.162,00
Rp. 1.898.746.002,00Rp. 1.898.746.002,00
Rp. 50.426.841,00Rp. 50.426.841,00
Rp. 20.000.000,00Rp. 20.000.000,00
Rp. 690.780.000,00Rp. 690.780.000,00
Rp. 33.027.830,00Rp. 33.027.830,00
Rp. 317.745.416,00Rp. 317.745.416,00
Rp. 530.000.000,00Rp. 530.000.000,00
Rp. 765.916,00Rp. 765.916,00
Rp. 480.088.456,00Rp. 480.088.456,00
Rp. 1.336.390.200,00Rp. 1.336.390.200,00
Rp. 7.386.296,00Rp. 7.386.296,00
Rp. 26.645.400,00Rp. 26.645.400,00
Rp. 48.235.650,00Rp. 48.235.650,00